Bürgermeister und Gemeinderat 2026 bis 2032
Der Gemeinderat der Gemeinde Weißenohe besteht aus dem Ersten Bürgermeister und den 12 Gemeinderatsmitgliedern, welche auf die Dauer von sechs Jahren gewählt sind (Art. 31 Abs. 1, 2 Satz 1 und 2 der Bayerischen Gemeindeordnung).
Die Gemeinderatssitzungen finden in der Regel am zweiten Mittwoch um 19:00 Uhr im Neuen Rathaus, Dorfhauser Str. 7, 91367 Weißenohe statt.
In Einzelfällen kann in das Gemeinschaftshaus Dorfhaus, Dorfhauser Straße, 91367 Weißenohe OT Dorfhaus ausgewichen werden.
Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:
| NAME | ANSCHRIFT | FRAKTION | TELEFON | GEBURTSJAHR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Trübenbach 1. Bürgermeister | FWG | ||||
| Carmen Stumpf 2. Bürgermeisterin | FWG | ||||
| Norbert Weber 3. Bürgermeister | GRÜNE | 0160/3338339 | norbertweber@gmx.net | 1959 | |
| Doris Bauer Gemeinderätin | FWG | ||||
| Heike Freitag Gemeinderätin | GRÜNE | heike.freitag@freisturz.de | 1969 | ||
| André Göbel Gemeinderat | WGA | 1977 | |||
| Julian König Gemeinderat | Mühlackerstraße 13 | FWG | 0176/66600399 | julian_koenig@gmx.net | 1986 |
| Agnes Manier Gemeinderätin | Dorfhauser Str. 69 | GRÜNE | 1975 | ||
| Martin Pelikan Gemeinderat | WGA | 1981 | |||
| Markus Pfister Gemeinderat | Sollenberger Str. 34 | UWG | markus@pfister-mail.com | 1982 | |
| Stefan Schrötter Gemeinderat | Dorfhauser Str. 29 | FWG | 0160/3682472 | stefan.schroetter87@gmail.com | 1987 |
| Marc André Schuhmann Gemeinderat | WGA | 0151/22160011 | marc-schuhmann@t-online.de | 1972 | |
| Thomas Windisch Gemeinderat | UWG |
Die privaten E-Mail-Adressen der Ratsmitglieder entziehen sich dem Einfluss der Gemeinde Weißenohe, sodass nicht sichergestellt werden kann, dass sie den an behördliche Kommunikation gestellten datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen.
Alternativ kann die Kontaktaufnahme über die behördliche E-Mail-Adresse oder das Kontaktformular genutzt werden, dann wird die Anfrage an das gewünschte Ratsmitglied weitergeleitet.
Ausschüsse 2026 bis 2032
Fraktionssprecher
| FRAKTION | SPRECHER | STELLVERTRETER |
|---|---|---|
| GRÜNE | Dritter Bürgermeister Norbert Weber | Heike Freitag |
| WGA | Marc André Schuhmann | Göbel André |
| FWG | Zweiter Bürgermeisterin Carmen Stumpf | Julian König |
| UWG | Thomas Windisch | Markus Pfister |
Rechnungsprüfungsausschuss
| FRAKTION | MITGLIED | STELLVERTRETER |
|---|---|---|
| GRÜNE | Heike Freitag (Vorsitzende) | Dritter Bürgermeister Norbert Weber |
| WGA | André Göbel | Martin Pelikan |
| FWG | Stefan Schrötter (stellv. Vorsitzender) | Doris Bauer |
| UWG | Markus Pfister | Thomas Windisch |
Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg
| FRAKTION | MITGLIED | STELLVERTRETER |
|---|---|---|
| Erster Bürgermeister Daniel Trübenbach | Zweiter Bürgermeisterin Carmen Stumpf | |
| WGA | Marc André Schuhmann | Martin Pelikan |
| FWG | Doris Bauer | Zweite Bürgermeisterin Carmen Stumpf |
Verbandsversammlung des Schulverbandes Gräfenberg
| MITGLIED | STELLVERTRETER |
|---|---|
| Erster Bürgermeister Daniel Trübenbach | Julian König |
Verbandsversammlung des Schulverbandes Igensdorf
| MITGLIED | STELLVERTRETER |
|---|---|
| Erster Bürgermeister Daniel Trübenbach | Julian König |
Verwaltungsrat des gKU im Steinbühl
| FRAKTION | MITGLIED | STELLVERTRETER |
|---|---|---|
| Erster Bürgermeister Daniel Trübenbach | gem. Satzung kein Stellvertreter | |
| GRÜNE | Dritter Bürgermeister Norbert Weber | Agnes Manier |
| WGA | Martin Pelikan | Thomas Windisch |
| FWG | Stefan Schrötter | Julian König |
Verbandsversammlung Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach
| MITGLIED | STELLVERTRETER |
|---|---|
| Erster Bürgermeister Daniel Trübenbach | Zweite Bürgermeisterin Carmen Stumpf |
Gemeindliche/r Seniorenbeauftragte/r
| Reinhard Schuhmann | Agnes Manier |
Gemeindliche/r Energiebeauftragte/r
| Dritter Bürgermeister Norbert Weber | Julian König | Markus Pfister |



